2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

MÜKELLEFİN

BEYANNAME BİLGİLERİ
Sıra No Vergi Kimlik No Vergi Dairesi Adı ve Soyadı Faaliyet Konusu Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir (Matrah) Hesaplanan (Tahakkuk Eden) Vergi Ödenecek Gelir Vergisi
1 1450213095 Bayburt Edife BAŞARAN Eczacılık 199.101,00 64.589,15 34.289,75
2 4210140808 Bayburt Osman GÜLSÜM İnş. Taahhüt 168.000,00 53.655,00 31.386,48
3 6670222730 Bayburt Muhammet Ali ÖZBEK Eczacılık 143.869,00 45.209,15 30.685,01
4 0230012142 Bayburt Uygun Ahmet EKER Eczacılık 112.296,07 34.158,62 16.465,77
5 2720074200 Bayburt Mehmet DEDE GMSİ 110.301,75 33.460,61 4.047,61
6 3910023095 Bayburt Ayşe Şen GENCAL Eczacılık 99.996,34 29.853,72 16.451,77
7 7910149364 Bayburt Ekrem ŞAHİN Noter 88.882,43 25.963,85 12.631,49
8 4210052988 Bayburt Ömer GÜLSÜM İnş. Taahhüt 69.125,14 19.048,80 1.953,99
9 9290026951 Bayburt Yaşar YAKUT Demir Doğrama 65.000,00 17.605,00 11.155,00
10 4470054383 Bayburt Fatma Saadet GÜRSEL Eczacılık 63.260,00 16.996,00 7.507,00

 

2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.) REKORTMENLERİ

MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ
Sıra No Vergi Kimlik Numarası Vergi Dairesi Adı Soyadı Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir (Matrah) Hesaplanan (Tahakkuk Eden) Vergi Ödenecek Gelir Vergisi
1 2720074200 Bayburt Mehmet DEDE 110.301,75 33.460,61 4.047,61
2 5200059759 Bayburt Sezai KARAPINAR 61.085,94 16.235,08 0,00
3 2340057341 Bayburt Süleyman ÇELEBİ 27.673,12 5.766,74 5.766,74
4 5200059775 Bayburt Sedat KARAPINAR 17.887,50 3.202,50 0,00
5 3630118809 Bayburt Nizam ERKOVAN 17.410,00 3.127,70 3.127,70
6 7490252401 Bayburt Nihat SARIKAYA 16.275,00 2.880,00 2.880,00
7 7670309729 Bayburt Mehmet SEZER 14.962,50 2.617,50 2.617,50
8 8610064259 Bayburt İsmail TULUK 14.520,00 2.529,00 2.529,00
9 5650245151 Bayburt Yaşar KOCABEY 11.955,00 2.016,00 2.016,00
10 8030137227 Bayburt Sezai ŞEN 11.685,00 1.962,00 1.962,00

 

2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ

MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ
Sıra No Vergi Kimlik Numarası Vergi Dairesi Adı Soyadı Faaliyet Konusu Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir (Matrah) Hesaplanan (Tahakkuk Eden) Vergi Ödenecek Kurumlar  Vergisi
1 5290028852 Bayburt Kavi Metal ve Plastik Ltd.

Çelik Kapı

279.939,18 55.987,84 3.483,58
2 7000065220 Bayburt Özkoç Petrol Ürünleri İnş. Petrol Ürünleri 251.636,49 50.327,30 34.715,09
3 8360320845 Bayburt Tekinler Hazır Beton İnş., Beton 130.998,82 26.199,76 22.160,70
4 0860436565 Bayburt Asef Eraslan Pet. İnş. Tic. Ltd. Şti Petrol Satış 106.371,63 21.274,33 0,00
5 4700507389 Bayburt Mys İnş. Taah. Ltd. Bina Müteahhit 87.500,00 17.100,00 17.100,00
6 1710040398 Bayburt Bilen Yapı Malzemeleri Ltd. İnş. Malzemeleri 85.485,77 17.097,15 0,00
7 4140398971 Bayburt Gülsa Restorasyon Bina Müteahhit 85.217,83 17.043,57 0,00
8 2940047908 Bayburt Develioğlu Day. Tük. Malz. Beyaz Eşya S. 83.920,43 16.784,09 0,00
9 6680002092 Bayburt Özbekoğlu Yapı Malz. İnş. Malzemeleri 80.987,40 16.197,48 0,00
10 5530451470 Bayburt Kılıç Kardeşler Özel Eğitim Eğitim Hiz. 76.050,70 15.210,14 0,00